ردیف | عنوان پروژه | مبلغ پروژه | ردیف بودجه | پیمانکار (شرکت) | ناظر پروژه |
1 | اجرای زیرسازی وآسفالت معابر سطح شهر الوند و نصرت آباد | 5،000،000،000 | 3030103103 | صنعتکار | |
2 | ترمیم نوارهای حفاری ادارات خدمات رسان شهر الوند و نصرت آباد | 5،000،000،000 | 3030103103 | کافیو طرح | صنعتکار |
3 | روکش آسفالت معابر سطح شهر الوند و نصرت آباد | 50،000،000،000 | 3030103105 | کاردانان عمارت | جمشیدی |
4 | زیرسازی، جدولگزاری،آسفالت و روشنایی جاده ورودی بویئن زهراالوند | 8،500،000،000 | 3030103106 | صنعتکار | |
5 | تخریب و باسازی جداول معابر قدیمی سطح شهر الوند و نصرت آباد | 10،000،000،000 | 3030103107 | عمران بتن ماندگار | شالی |
6 | مطا لعه اصلاح هندسی بلوار خلیج فارس | 30،000،000،000 | 3030103108 | سپاه | واحد عمرانی |
7 | پیاده روسازی خیابان امام حسن(ع) امام باقر(ع) امام سجاد(ع) | 10،000،000،000 | 3030203201 | بنا راه | جمشیدی |
8 | پروژه جدولگذاری منطقهی 8 | 20،000،000،000 | 3030203202 | رسپینا | جمشیدی |
9 | پیاده رو سازی معابر الوند و نصرت آباد | 14،000،000،000 | 3030203203 | پایان بنا راه | جمشیدی |
10 | طرح احداث پروژهی المان شهدا | 2،000،000،000 | 3031203201 | پنام | |
11 | اجرای فاز دوم کمربندی شهر(غربی و شرقی) | 28،000،000،000 | 3031303301 | جمشیدی | |
12 | احداث پارک جنب مسجد امام حسین (میردامادغربی) | 5،000،000،000 | 3050105103 | تیمن راه | جمشیدی |
13 | احداث پارک در نصرت آباد | 8،000،000،000 | 3050105104 | برآورده اولیه و طراحی | جمشیدی |
14 | تکمیل دیوار کشی ورزشگاه امام علی (ع) و اجرای سر درب ورزشگاه | 2،000،000،000 | 3060206201 | واحد عمران | |
15 | توسعه و تجهیز تعمیر و نگهداری تاسیسات اماکن ورزشی شهرداری | 1،000،000،000 | 3060206202 | واحد خدمات شهر | |
16 | تکمیل ساختمان دارالقران | 4،000،000،000 | 3060306301 | پیمانکاری موسوی | حصاری |
17 | تکمیل ساختمان فرهنگ | 1،300،000،000 | 3060306302 | رفیع سازان کاسپین | خطمی |
18 | تکمیل کتابخانه نصرت آباد | 2،000،000،000 | 3060306303 | پیمانکاری موسوی | فرخنده مهر |
19 | احداث فاز 2 ساختمان اداری شهرداری | 30،000،000،000 | 3070107101 | رفیع سازان کاسپین | فرخنده مهر |
20 | خرید تابلو و علائم ترافیکی | 500،000،000 | 3031003001 | – | واحد خدمات شهر |
21 | خط کشی طولی معابر سطح شهر الوند و نصرت آباد | 1،000،000،000 | 3031003002 | دالاهو آبیک | واحد خدمات شهر |
22 | خرید و تعمیرات و نگهداری ماشین آلات عمرانی | 2،000،000،000 | 3031503501 | – | واحد خدمات شهر |
23
|
ایجادفضای سبز و کمربند سبز و نگهداری فضای سبز سطح شهر الوند | 7،000،000،000 | 3050105101 | – | واحد فضای سبر |
24
|
راه اندازی پروژه آب خام فضای سبز | 500،000،000 | 3050105102 | – | واحد خدمات شهر |
25
|
رنگ آمیزی جداول و دیوارهای سطح شهر | 500،000،000 | 3050105105 | الموت گستران | واحد خدمات شهر |
26
|
خرید مبلمان شهری | 2،000،000،000 | 3050105106 | – | واحد خدمات شهر |
27 | احداث و تکمیل گورستان و ساماندهی مزارالوند و نصرت آباد | 2،000،000،000 | 3070307301 | – | واحد خدمات شهر |