به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرالوند: یکصدو هفتادو دومین جلسه اصلی شورا در مورخ 27/2/94 روز یکشنبه در سالن جلسات شورا پس از تلاوت قرآن مجید برگزار گردید.
پس از تلاوت قرآن آقاي مهندس حسني رئيس شوراي اسلامي شهرالوند ضمن عرض سلام و صبح بخیر از حضور اعضاي محترم شورا تقدير و تشكر نمودند و سپس نامه هاي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.
| ردیف | عنوان پروژه ها |
اعتبارمصوب (ریال) |
نحوه اجرا |
| 1 | زیرسازی وروکش آسفالت معابرسطح شهرالوند | 7.500.000.000 | ازطریق مناقصه عمومی و براساس قیمت مقطوع دارای حداقل رتبه5راه وباند |
| 2 | لکه گیری و ترمیم جداول سطح شهرالوند | 3.000.000.000 | ازطریق مناقصه عمومی و فهرست بها راه و باند و ابنیه سال94 دارای حداقل رتبه5راه وباندیاابنیه |
| 3 | لکه گیری و ترمیم جداول سطح شهرنصرت آباد | 2.000.000.000 | ازطریق مناقصه عمومی و فهرست بها راه و باند و ابنیه سال94 دارای حداقل رتبه5راه وباندیاابنیه |
| 4 | ترمیم و لکه گیری معابرالوندباموزاییک | 3.000.000.000 | ازطریق مناقصه عمومی و فهرست بها راه و باند و ابنیه سال94 دارای حداقل رتبه5راه وباندیاابنیه |
| 5 | خرید مصالح امانی و واگذاری پروژه های امانی | 3.000.000.000 | امانی |
| 6 | زیرسازی وروکش آسفالت معابرسطح شهرنصرت آباد | 2.500.000.000 | ازطریق مناقصه عمومی و قیمت مقطوع دارای حداقل رتبه5راه وباندیاابنیه |
| 7 | اجرای پیاده روسازی منطقه 8باکف پوش بتنی | 8.500.000.000 | ازطریق مناقصه عمومی و فهرست بها راه و باند و ابنیه سال94 دارای حداقل رتبه4راه وباندیاابنیه |
| 8 | اجرای پیاده روسازی معابرغرب بلوارمعلم و سطح شهر باکف پوش بتنی | 12.500.000.000 | ازطریق مناقصه عمومی و فهرست بها راه و باند و ابنیه سال94 دارای حداقل رتبه4راه وباندیاابنیه |
| 9 | احداث بوستانهای محلی در ناحیه شهری نصرت آباد | 3.000.000.000 | ازطریق مناقصه عمومی و فهرست بها راه و باند و ابنیه سال94 دارای حداقل رتبه5راه وباندیاابنیه |
| 10 | اجرای کف پوش سالنهای معلولین و فوتسال | 2.000.000.000 | ازطریق مناقصه عمومی،شرکتها و فروشندگان واجدشرایط |
موافق: همه اعضا
مخالف: –